판매가 | 2,700원 |
---|---|
적립금 | 27원 (1%) |
재질 | 스테인레스 외 |
구성품 | 코인 실버 골드 머들러 (2타입) 1P |
동일모델출시년월 | 2014년1월 |
제조자 | 영업상공개불가 |
제조국 | 대한민국 |
수입신고필 유무 | 식품위생법에 따른 수입신고를 필함 |
품질보증기간 | 구입일로부터7일(미사용기준) |
A/S책임자와전화번호 | 070-7778-9888 |
수량 | ![]() ![]() |
SNS 상품홍보 | |
---|
상품 선택 | |
---|---|
![]() |
(최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)
사이즈 가이드수량을 선택해주세요.
위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.
상품명 | 상품수 | 가격 |
---|---|---|
코인 실버 골드 머들러 (2타입) 칵테일 |
![]() ![]() |
2700 (![]() |
총 상품금액(수량) : 0 (0개) |
글읽기 권한이 없습니다.
"19세 미만의 미성년자"는 출입을 금합니다!
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회 | 평점 |
---|---|---|---|---|---|
6 | 골드는 비싸서 실버로 다 샀어요 마음에 들어요 배송도빠르고 상태 좋아요 [1] | 네**** | 2022-02-25 | 4 | ![]() |
5 | 생각보다 무게있어요! 그래도 넘 이뻐요 [1] | 네**** | 2022-01-07 | 2 | ![]() |
4 | 음료 마실 때 잘 쓰고 있습니다. [1] | 네**** | 2021-10-30 | 3 | ![]() |
3 | 손잡이 부분이 도톰해서 고급스러운 머들러에요 몇주 썼는데 아래쪽에 볼 부분의 도금은 조금 벗겨졌어요 [1] | 네**** | 2021-03-07 | 34 | ![]() |
2 | 만족 [1] | 네**** | 2021-03-02 | 4 | ![]() |
게시물이 없습니다